Elezioni a Gela dei Comitati di quartiere, seggi chiusi: l’affluenza è stata dell’11,25%
”EDA Communication” è anche su Whatsapp.
Basta cliccare qui per iscriverti al canale e rimanere sempre aggiornato in tempo reale. È gratis!

Aggiornamento ore 21.00 – Chiusura dei seggi
Elezioni dei Comitati di Quartiere – Città di Gela
📊 Dati definitivi per area urbana
• Area 1: 815 votanti su 8.456 → 9,64%
• Area 2: 1.320 votanti su 8.095 → 16,31%
• Area 3: 295 votanti su 8.700 → 3,39%
• Area 4: 425 votanti su 5.878 → 7,23%
• Area 5: 1.430 votanti su 10.355 → 13,81%
• Area 6: 700 votanti su 5.900 → 11,86%
• Area 7: 650 votanti su 6.100 → 10,66%
• Area 8: 779 votanti su 6.442 → 12,09%
• Area 9: 475 votanti su 1.300 → 36,54%
⸻
✅ Totale complessivo
• Totale votanti: 6.889 cittadini
• Totale aventi diritto: 61.226 cittadini
• Affluenza complessiva: 11,25%




















